P-Platten 1.2311 (40 Cr Mn Mo 7)
Toleranzen:
- Breite: +0,6/+0,8 mm
- Dicke: +0,05/+0,2 mm
- Länge: +60,0/+0,8 mm
Ihr gewählter P-Platten
| Dimension [mm] | 66,0 | 76,0 | 96,0 | 106,0 | 116,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 x 246 | *** | 91 € | *** | *** | *** |
| 196 x 346 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 246 x 346 | 107 € | *** | *** | *** | *** |
| 346 x 346 | 133 € | *** | *** | *** | *** |
| 346 x 396 | 149 € | *** | *** | *** | *** |
| 396 x 396 | 186 € | *** | *** | *** | *** |
| 346 x 446 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 396 x 446 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 446 x 446 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 346 x 496 | 184 € | *** | *** | *** | *** |
| 446 x 496 | *** | *** | *** | *** | 393 € |
| 396 x 546 | *** | *** | *** | *** | *** |
| 446 x 546 | *** | *** | 351 € | 380 € | *** |
| 446 x 596 | *** | *** | 292 € | *** | *** |
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.
*** auf Anfrage
Nutzen Sie die moderne Werkstoffalternative Toolox33
Downloads
1.2311 (40 Cr Mn Mo 7)
Kunststoffformenstahl für mittlere und große Formen. Eignet sich gleichfalls für Teile des allgemeinen Maschinenbaus.