9999
PräziPlan Präzisionsflachstahl 1.0577 (S355J2 (ST52-3) ) nach DIN 59350
Toleranzen
- Breite: +0,2/- 0 mm
- Dicke: +0,2/- 0 mm
- Länge: +40,0/-0 mm
Ausführung
- Festigkeit 500 - 600 N/mm²
- Dicke geschliffen
- Breite feinbearbeitet/ geschliffen
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Ihr gewählter PräziPlan Präzisionsflachstahl
Sonderabmessungen Konfigurieren
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
|---|
| 20,3 | | | 13 € | 14 € | 15 € | 16 € | 17 € | | | | | | | | | | | | |
| 25,3 | 13 € | 13 € | 14 € | 15 € | 16 € | 17 € | 20 € | 21 € | 23 € | | | | | | | | | | |
| 30,3 | 14 € | 15 € | 15 € | 17 € | 18 € | 21 € | 24 € | | 28 € | 34 € | | | | | | | | | |
| 32,3 | | | | | | | | 26 € | | | | | | | | | | | |
| 40,3 | 15 € | 16 € | 17 € | 18 € | 19 € | 23 € | 26 € | | 32 € | 36 € | 43 € | 47 € | | | | | | | |
| 50,3 | 17 € | 19 € | 20 € | 21 € | 25 € | 28 € | 33 € | | 35 € | 39 € | 52 € | 55 € | 57 € | | | | | | |
| 60,3 | 21 € | 23 € | 25 € | 28 € | 30 € | 32 € | 35 € | | 41 € | 47 € | 58 € | | 63 € | 75 € | | | | | |
| 63,3 | | | | 29 € | 33 € | 36 € | 43 € | 45 € | 47 € | 52 € | | 60 € | 69 € | 88 € | | | | | |
| 70,3 | | | | 32 € | 35 € | 39 € | 45 € | | 50 € | 52 € | 62 € | | 71 € | 92 € | 101 € | | | | |
| 80,3 | 28 € | 31 € | 33 € | 35 € | 37 € | 45 € | 50 € | 50 € | 55 € | 59 € | 70 € | 71 € | 78 € | 97 € | 112 € | 121 € | 128 € | | |
| 100,3 | 34 € | 37 € | 39 € | 42 € | 44 € | 56 € | 58 € | 64 € | 67 € | 69 € | 85 € | 87 € | 99 € | 120 € | 135 € | 142 € | 153 € | 177 € | |
| 120,3 | | | | 49 € | 55 € | 64 € | 71 € | | 77 € | 83 € | 97 € | | 113 € | 135 € | 158 € | | 176 € | 208 € | 260 € |
| 140,3 | | | | 65 € | 70 € | 77 € | 83 € | | 96 € | 102 € | 116 € | 126 € | 130 € | 155 € | 177 € | | 207 € | 240 € | 292 € |
| 150,3 | 47 € | 51 € | 57 € | 66 € | 71 € | 80 € | 89 € | | 97 € | 106 € | 120 € | 128 € | 135 € | 162 € | 193 € | 200 € | 218 € | 252 € | 310 € |
| 160,3 | 50 € | 57 € | 62 € | 71 € | 78 € | 87 € | 93 € | | 101 € | 110 € | 129 € | 134 € | 146 € | 161 € | | 189 € | | 256 € | 328 € |
| 180,3 | | | | 76 € | 81 € | 92 € | 98 € | | 107 € | 116 € | 137 € | | 160 € | 190 € | 220 € | | | 290 € | |
| 200,3 | | | 77 € | 83 € | 90 € | 98 € | 106 € | 111 € | 117 € | 129 € | 155 € | 159 € | 178 € | 210 € | 240 € | 248 € | 280 € | 330 € | 396 € |
| 250,3 | | | 91 € | 105 € | 110 € | 121 € | 130 € | | 140 € | 156 € | 180 € | 192 € | 218 € | 262 € | 301 € | 312 € | | 390 € | 485 € |
| 300,3 | | | 106 € | 120 € | 126 € | 139 € | 153 € | | 164 € | 186 € | 210 € | 227 € | 260 € | 305 € | 360 € | 376 € | 390 € | 460 € | 568 € |
| 350,3 | | | 115 € | 143 € | 145 € | 158 € | 190 € | | 185 € | 206 € | 248 € | 239 € | 288 € | 338 € | | 386 € | | 540 € | 596 € |
| 400,3 | | | 162 € | 170 € | 185 € | 196 € | 210 € | | 225 € | 242 € | | 281 € | 327 € | 394 € | | 432 € | | | |
Vierkant
Dicke [mm]
| Breite [mm] | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 63,4 | 70,4 | 80,4 | 100,4 |
|---|
| 17 € | 18 € | 20 € | 21 € | 31 € | 41 € | 47 € | 52 € | 72 € | 96 € | 105 € | 115 € | 146 € | 220 € |
Downloads
1.0577
(S355J2 (ST52-3) )
Allgemeiner Baustahl mit sehr guter Schweißbarkeit, gut geeignet für einfache Anwendungen im Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.
PräziPlan Präzisionsflachstahl
nach DIN 59350 und mit Bearbeitungsaufmaß