PräziPlan Präzisionsflachstahl 1.2363 (X 100 Cr Mo V 5 1) nach DIN 59350
Ausführung:
- Weichgeglüht
- Festigkeit 800 - 900 N/mm²,
- Dicke geschliffen,
- Breite feinbearbeitet/ geschliffen,
- allseitig entkohlungsfrei bearbeitet
Toleranzen:
- Breite: + 0,5/-0 mm
- Dicke: +0,25/-0 mm
- Länge: +40,0/-0 mm
| Breite [mm] | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 27 € | 29 € | 32 € | ||||||
| 32,3 | 30 € | 31 € | 37 € | 42 € | 53 € | ||||
| 40,3 | 35 € | 39 € | 44 € | 48 € | 64 € | 70 € | 87 € | ||
| 50,3 | 41 € | 48 € | 51 € | 60 € | 70 € | 85 € | 106 € | ||
| 63,3 | 52 € | 59 € | 64 € | 72 € | 85 € | 104 € | 124 € | 150 € | 188 € |
| 80,3 | 63 € | 70 € | 78 € | 90 € | 110 € | 130 € | 153 € | 172 € | 233 € |
| 100,3 | 75 € | 86 € | 96 € | 111 € | 140 € | 160 € | 192 € | 220 € | 272 € |
| 160,3 | 123 € | 156 € | 175 € | 189 € | 213 € | 258 € | 311 € | 373 € | 435 € |
| 200,3 | 166 € | 189 € | 225 € | 242 € | 298 € | 385 € | 406 € | 530 € | |
| 250,3 | 276 € | 302 € | 360 € | 475 € | 507 € | 685 € |
Downloads
1.2363 (X 100 Cr Mo V 5 1)
Kaltarbeitswerkzeugstahl zur Herstellung von Schneidwerkzeugen, Gewindewalzbacken sowie Scherenmessern und gehärteten Führungsleisten großer Querschnitte.
PräziPlan Präzisionsflachstahl
nach DIN 59350 und mit Bearbeitungsaufmaß